Chiffres utiles
SMIC horaire | 11,52 € au 01/05/2023 (soit + 2,21 % par rapport au 01/01/20232) |
SMIC mensuel | 1 747,20 € au 01/05/2023 Sur une base de 35 h hebdomadaires (151,67 h mensuelles) |
SMIC horaire jeunes travailleurs (au 01/01/2023) | – Moins de 17 ans : 9,22 € – De 17 à moins de 18 ans : 10,37 € |
Plafond annuel Sécurité Sociale | Pour l’année 2023 : 43 992 € |
Plafond mensuel Sécurité Sociale | Pour l’année 2023 : 3 666 € |
Indice des prix à la consommation (INSEE) (Base 2015, en service depuis janvier 2016) |
Août 2023 pour l’ensemble des ménages : 118 |
Indice de référence des loyers (IRL) | 2ème trimestre 2023 : 140,59 |
Indice des loyers commerciaux (ILC) | 1er trimestre 2023 : 128,68 |
Indice du coût à la construction (ICC) | 1er trimestre 2023 : 2 077 |
Indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | 1er trimestre 2023 : 128,59 |
Frais de nourriture | |
– Plafond de déductibilité de l’indemnité de repas | Mise à jour : janvier 2023 (pas de changement depuis le 01/09/2022) |
Salarié en déplacement contraint de prendre son repas au restaurant | 20,20 € |
Salarié en déplacement travaillant sur un chantier hors des locaux | 9,90 € |
Salarié sédentaire contraint de prendre son repas sur le lieu de travail | 7,10 € |
BARÈME KILOMÉTRIQUE : évaluations kilométriques des frais applicables aux automobiles et deux-roues, pour l’imposition des revenus 2022 (arrêté du 27 mars 2023) (Source : Journal Officiel de la République Française du 07/07/2023)
BARÈME FRAIS DE CARBURANT : évaluations des frais de carburant véhicules de tourisme et véhicules 2 roues pour l’imposition des revenus 2022 (Mise à jour janvier 2023)
Liens utiles :
www.urssaf.fr; www.insee.fr; www.impots.gouv.fr; www.grouperf.com